Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2010
| 1 Sep Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.9°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 9.1°C |
| Pression baro moyenne | 1020.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.7 km/h |
| Rafale moyenne | 1.5 km/h |
| Direction moyenne | 332° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 531.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 20.7°C le 01 à 12:33 |
| Température minimale | 7.6°C le 01 à 04:50 |
| Humidité maximale | 98% le 01 à 09:16 |
| Humidité minimale | 47% le 01 à 16:42 |
| Pression baro maximale | 1023.0 hPa le 01 à 01:27 |
| Pression baro minimale | 1019.0 hPa le 01 à 19:27 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 01 à 19:14 |
| Rafale maximale | 9.3 km/h de 360°(N) le 01 à 18:07 |
| Index de chaleur maximal | 25.9°C le 01 à 19:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 Sep Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.6°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 10.3°C |
| Pression baro moyenne | 1019.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.5 km/h |
| Rafale moyenne | 1.9 km/h |
| Direction moyenne | 338° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 531.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:57 |
| Température maximale | 19.2°C le 02 à 14:32 |
| Température minimale | 7.9°C le 02 à 07:09 |
| Humidité maximale | 98% le 02 à 10:41 |
| Humidité minimale | 58% le 02 à 16:15 |
| Pression baro maximale | 1021.0 hPa le 02 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 1019.0 hPa le 02 à 07:27 |
| Vitesse du vent maximale | 3.7 km/h le 02 à 20:24 |
| Rafale maximale | 5.6 km/h de 338°(NNO) le 02 à 13:21 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 02 à 14:41 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 Sep Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.7°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 11.5°C |
| Pression baro moyenne | 1020.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.4 km/h |
| Rafale moyenne | 1.1 km/h |
| Direction moyenne | 328° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 531.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:57 |
| Température maximale | 22.0°C le 03 à 12:47 |
| Température minimale | 10.6°C le 03 à 03:51 |
| Humidité maximale | 98% le 03 à 09:11 |
| Humidité minimale | 60% le 03 à 13:07 |
| Pression baro maximale | 1022.0 hPa le 03 à 11:27 |
| Pression baro minimale | 1020.0 hPa le 03 à 23:57 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 03 à 13:19 |
| Rafale maximale | 7.4 km/h de 338°(NNO) le 03 à 15:37 |
| Index de chaleur maximal | 24.8°C le 03 à 18:39 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 Sep Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.5°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 10.0°C |
| Pression baro moyenne | 1021.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.9 km/h |
| Rafale moyenne | 1.9 km/h |
| Direction moyenne | 330° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 531.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:57 |
| Température maximale | 22.2°C le 04 à 13:12 |
| Température minimale | 9.6°C le 04 à 02:37 |
| Humidité maximale | 98% le 04 à 09:49 |
| Humidité minimale | 47% le 04 à 17:15 |
| Pression baro maximale | 1022.0 hPa le 04 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 1020.0 hPa le 04 à 08:02 |
| Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 04 à 17:19 |
| Rafale maximale | 13.0 km/h de 293°(ONO) le 04 à 12:43 |
| Index de chaleur maximal | 25.9°C le 04 à 19:19 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 Sep Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.5°C |
| Humidité moyenne | 69% |
| Point de rosée moyen | 8.2°C |
| Pression baro moyenne | 1021.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.0 km/h |
| Rafale moyenne | 2.2 km/h |
| Direction moyenne | 287° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 531.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:57 |
| Température maximale | 21.6°C le 05 à 13:12 |
| Température minimale | 7.8°C le 05 à 07:19 |
| Humidité maximale | 98% le 05 à 08:42 |
| Humidité minimale | 41% le 05 à 15:46 |
| Pression baro maximale | 1023.0 hPa le 05 à 11:42 |
| Pression baro minimale | 1020.0 hPa le 05 à 23:57 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 05 à 13:39 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 180°(S) le 05 à 14:24 |
| Index de chaleur maximal | 26.2°C le 05 à 19:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2010 jusqu'à 5 |
| Température moyenne | 14.4°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 9.8°C |
| Pression baro moyenne | 1020.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.9 km/h |
| Rafale moyenne | 1.7 km/h |
| Direction moyenne | 326° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 531.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 00:02 |
| Température maximale | 22.2°C le 04 à 13:12 |
| Température minimale | 7.6°C le 01 à 04:50 |
| Humidité maximale | 98% le 05 à 08:42 |
| Humidité minimale | 41% le 05 à 15:46 |
| Pression baro maximale | 1023.0 hPa le 05 à 11:42 |
| Pression baro minimale | 1019.0 hPa le 02 à 07:27 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 kmh de 180°(S) le 05 à 13:39 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 180°(S) le 05 à 14:24 |
| Index de chaleur maximal | 26.2°C le 05 à 19:12 |
| Growing degrees days :28.1 | GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :1.3 mm |
430.0 W/M² |
0.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :1.5 mm |
439.5 W/M² |
0.0 uv |
| Totaux des pluies journalières |