Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand february 2012
| 1 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -5.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 69% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1031.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 124° (OZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 88.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -1.8°C op 01 om 14:21 |
| Minimum temperatuur | -7.9°C op 01 om 08:06 |
| Maximum vochtigheid | 85% op 01 om 09:25 |
| Minimum vochtigheid | 51% op 01 om 18:10 |
| Maximum barometer | 1032.6 hPa op 01 om 22:45 |
| Minimum barometer | 1029.1 hPa op 01 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 01 om 19:44 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 158°(ZZO) op 01 om 17:03 |
| Maximum hitte-index | -1.8°C op 01 om 14:21 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -6.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 60% |
| Gemiddeld dauwpunt | -13.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1033.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 134° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 88.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.9°C op 02 om 14:56 |
| Minimum temperatuur | -8.9°C op 02 om 08:28 |
| Maximum vochtigheid | 72% op 02 om 09:06 |
| Minimum vochtigheid | 48% op 02 om 17:02 |
| Maximum barometer | 1036.2 hPa op 02 om 23:58 |
| Minimum barometer | 1032.3 hPa op 02 om 05:18 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 02 om 15:42 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 158°(ZZO) op 02 om 15:03 |
| Maximum hitte-index | -3.9°C op 02 om 14:56 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -8.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 79% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1036.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 41° (NO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 88.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.8°C op 03 om 13:15 |
| Minimum temperatuur | -11.7°C op 03 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 03 om 21:41 |
| Minimum vochtigheid | 57% op 03 om 12:53 |
| Maximum barometer | 1039.3 hPa op 03 om 23:58 |
| Minimum barometer | 1035.4 hPa op 03 om 14:21 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 03 om 13:38 |
| Maximum windvlaag | 16.6 km/h van 00°(N) op 03 om 13:37 |
| Maximum hitte-index | -3.8°C op 03 om 13:15 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -11.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 88% |
| Gemiddeld dauwpunt | -13.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1038.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 177° (Z) |
| Regen voor de maand | 0.2 mm |
| Regen voor het jaar | 88.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 14:57 |
| Maximum temperatuur | -5.4°C op 04 om 15:08 |
| Minimum temperatuur | -16.0°C op 04 om 03:24 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 04 om 12:03 |
| Minimum vochtigheid | 83% op 04 om 17:18 |
| Maximum barometer | 1040.9 hPa op 04 om 10:43 |
| Minimum barometer | 1034.3 hPa op 04 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 3.7 km/h op 04 om 23:55 |
| Maximum windvlaag | 7.4 km/h van 180°(Z) op 04 om 22:31 |
| Maximum hitte-index | -5.4°C op 04 om 15:08 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -8.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.0°C |
| Gemiddelde barometer | 1031.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 187° (Z) |
| Regen voor de maand | 0.2 mm |
| Regen voor het jaar | 88.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -4.1°C op 05 om 13:37 |
| Minimum temperatuur | -13.4°C op 05 om 02:02 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 05 om 05:49 |
| Minimum vochtigheid | 67% op 05 om 15:08 |
| Maximum barometer | 1034.3 hPa op 05 om 00:01 |
| Minimum barometer | 1030.3 hPa op 05 om 06:23 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 05 om 06:39 |
| Maximum windvlaag | 16.6 km/h van 180°(Z) op 05 om 11:49 |
| Maximum hitte-index | -4.1°C op 05 om 13:37 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand february 2012 tot dag 5 |
| Gemiddelde temperatuur | -8.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 75% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1034.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 156° (ZZO) |
| Regen voor de maand | 0.2 mm |
| Regen voor het jaar | 88.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 14:57 |
| Maximum temperatuur | -1.8°C op 01 om 14:21 |
| Minimum temperatuur | -16.0°C op 04 om 03:24 |
| Maximum vochtigheid | 93% op 05 om 05:49 |
| Minimum vochtigheid | 48% op 02 om 17:02 |
| Maximum barometer | 1040.9 hPa op 04 om 10:43 |
| Minimum barometer | 1029.1 hPa op 01 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 kmh van 203°(ZZW) op 05 om 06:39 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 158°(ZZO) op 01 om 17:03 |
| Maximum hitte-index | -1.8°C op 01 om 14:21 |
| Avg daily max temp | -3.8°C |
| Avg daily min temp | -11.6°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 03.5hrs |
ET :0.4 mm |
422.0 W/Mē |
1.0 uv |
| 02 03.9hrs |
ET :0.4 mm |
415.0 W/Mē |
0.9 uv |
| 03 00.6hrs |
ET :0.3 mm |
360.0 W/Mē |
0.8 uv |
| 04 02.1hrs |
ET :0.1 mm |
397.0 W/Mē |
0.8 uv |
| 05 03.1hrs |
ET :0.2 mm |
452.0 W/Mē |
0.9 uv |
| Aantal uren zonneschijn deze maand 13.2 uren |
| Aantal uren zonneschijn dit jaar 46.3 uren |
| Dagelijkse regen totalen |
| 00.2 mm op 4 |