Trends 06/02/2012 om 20:05
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | -8.5 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 1035.5 | 0.4 |
| 5 minuten geleden | -8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 1035.5 | 0.4 |
| 10 minuten geleden | -8.3 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 1035.5 | 0.4 |
| 15 minuten geleden | -8.2 | 0.0 | 0.0 | N | 72 | 1035.5 | 0.4 |
| 20 minuten geleden | -8.1 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 1035.4 | 0.4 |
| 30 minuten geleden | -7.8 | 0.0 | 0.0 | N | 72 | 1035.3 | 0.4 |
| 45 minuten geleden | -7.3 | 0.0 | 0.0 | N | 71 | 1035.2 | 0.4 |
| 60 minuten geleden | -6.8 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1035.1 | 0.4 |
| 75 minuten geleden | -6.4 | 0.0 | 0.0 | N | 68 | 1035.0 | 0.4 |
| 90 minuten geleden | -6.0 | 0.0 | 0.0 | N | 65 | 1034.9 | 0.4 |
| 105 minuten geleden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | N | 64 | 1034.9 | 0.4 |
| 120 minuten geleden | -5.2 | 0.0 | 0.0 | N | 63 | 1034.7 | 0.4 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.4 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 06/02/2012 15:14 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.8 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.6 mm (2 regendagen deze maand) | Maand | 33.6 mm laatste maand. |
| Jaar | 88.6 mm ( 23 regendagen dit jaar) | Jaar | 83.8 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | -2.6 °C om 14:12 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | -4.1 °C om 13:34 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | -1.8 °C op 01/02/2012 | Warmste dag | -4.9 °C op 01/02/2012 |
| Jaar | 13.6 °C op 01/01/2012 | Warmste nacht | -5.4 °C op 01/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -9.9 °C om 09:06 | Min < 0 °C | 6 dagen |
| Gisteren | -13.4 °C om 01:36 | Min < -15 °C | 1 dag |
| Maand | -16.0 °C op 04/02/2012 | Koudste dag | -10.6 °C op 04/02/2012 |
| Jaar | -16.0 °C op 04/02/2012 | Koudste nacht | -11.9 °C op 05/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1035.5 hPa om 20:04 | Vandaag | -11.4 °C om 09:26 |
| Gisteren | 1034.3 hPa om 00:00 | Gisteren | -17.0 °C om 02:20 |
| Maand | 1040.9 hPa op 04/02/2012 | Maand | -17.0 °C op 05/02/2012 |
| Jaar | 1040.9 hPa op 04/02/2012 | Jaar | -17.0 °C op 05/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.4 mm | Vandaag | 0.4 mm |
| Gisteren | 0.4 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 1.9 mm | Maand | 0.6 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 445 W/m2 om 12:52 | Vandaag | 0.8 index om 12:12 |
| Gisteren | 452.0 W/m2 om 12:53 | Gisteren | 0.9 index om 12:49 |
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 0.0 km/h N | |
| Windvlaag | 0.0 km/h N | |
| Vlaag/uur | 1.8 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 8.8 km/h S om 12:22 | |
| Gisteren | 15.9 km/h om 06:09 | |
| Maand | 18.5 km/h op 01/02/2012 | |
| Jaar | 57.4 km/h op 05/01/2012 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 5.8 km/h SE om 12:31 | |
| Gisteren | 11.4 km/h om 06:09 | |
| Maand | 11.3 km/h op 05/02/2012 | |
| Jaar | 39.4 km/h op 05/01/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 6.35 km | |
| Maand | 195.05 km | |
| Jaar | 3616.81 km | |
