Tendencias el 2010-09-09 a las 20:00
|
METRIC |
IMPERIAL
|
|||||||
| HORA | TEMP | VIENTO | RACHA | DIRECCIÓN | HUMEDAD | PRESIÓN | LLUVIA |
| Actual | 16.6°C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | NNO | 83 % | 1017.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 5 minutos | 16.6°C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | NNO | 83 % | 1017.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 10 minutos | 16.7°C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | NNO | 83 % | 1017.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 15 minutos | 16.8°C | 0.0 km/h | 1.9 km/h | NO | 82 % | 1017.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 20 minutos | 16.9°C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | NNO | 82 % | 1016.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 30 minutos | 17.1°C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | ONO | 81 % | 1016.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 45 minutos | 17.2°C | 0.0 km/h | 3.7 km/h | SSE | 80 % | 1016.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 60 minutos | 17.2°C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | N | 80 % | 1016.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 75 minutos | 17.3°C | 0.0 km/h | 1.9 km/h | NNO | 79 % | 1016.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 90 minutos | 17.3°C | 0.0 km/h | 0.0 km/h | NNO | 79 % | 1016.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 105 minutos | 17.6°C | 1.9 km/h | 1.9 km/h | SE | 77 % | 1015.0 hPa | 4.7 mm |
| Hace 120 minutos | 17.6°C | 1.9 km/h | 3.7 km/h | SO | 75 % | 1015.0 hPa | 4.7 mm |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 4.7 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 2010-09-09 16:08 |
| Ayer | 4.2 mm | Semana | 24.0 mm en la última semana. |
| Mes | 28.7 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 155.4 mm Ultimo mes. |
| Año | 560.1 mm ( 108 días de lluvia este año) | Año | 491.8 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 21.7 °C a las 13:38 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 22.0 °C a las 14:18 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 22.2 °C el 2010-09-04 | día más cálido | 17.7 °C el 2010-09-09 |
| Año | 38.9 °C el 2010-07-09 | noche más cálida | 15.8 °C el 2010-09-09 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.2 °C a las 07:03 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 12.8 °C a las 02:29 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 7.6 °C el 2010-09-01 | Día más frío | 14.1 °C el 2010-09-07 |
| Año | -10.4 °C el 2010-01-04 | Noche más fría | 11.4 °C el 2010-09-01 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1017.0 hPa a las 19:42 | Hoy | 14.2 °C a las 07:03 |
| Ayer | 1005.0 hPa a las 21:57 | Ayer | 12.8 °C a las 02:29 |
| Mes | 1023.0 hPa el 2010-09-01 | Mes | 7.6 °C el 2010-09-01 |
| Año | 1045.0 hPa el 2010-04-09 | Año | -11.9 °C el 2010-01-27 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 4.7 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 4.2 mm |
| Mes | 8.5 mm | Mes | 28.7 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 379 W/m2 a las 15:25 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 532.8 W/m2 a las 15:00 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h NNO | |
| Racha | 0.0 km/h NNO | |
| Racha/hr | 4.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.8 km/h NNO a las 01:53 | |
| Ayer | 24.4 km/h a las 17:15 | |
| Mes | 30.2 km/h el 2010-09-06 | |
| Año | 49.2 km/h el 2010-03-31 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 6.8 km/h NNE a las 01:54 | |
| Ayer | 9.3 km/h a las 17:08 | |
| Mes | 19.8 km/h el 2010-09-06 | |
| Año | 23.5 km/h el 2010-01-09 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 21.68 km | |
| Mes | 382.80 km | |
| Año | 15934.08 km | |














